●屋根の種類別、耐用年数と葺き替え費用
①現在の屋根の耐用年数と葺き替えた場合の相場費用です
<屋根材別> | 現状の屋根材 | 耐用年数 | 葺き替え費用の相場(2階建て、100㎡の場合) |
屋根本体 | スレート | アスベストなし10年/アスベストあり30年 | 100~220万 |
金属 | トタン15~20年/ガルバリウム鋼板20~40年 | 90~200万(トタン) | |
瓦 | 和瓦50~80年/軽量瓦20~40年 | 120~250万 | |
屋根部位 | 15~20年 |
●施工方法別の耐用年数と機能
②メンテナンスをした場合の施工方法別の耐用年数です
<施工方法別> | 耐用年数 | 機能性 |
塗装 | 5~20年 | なし(遮熱・断熱効果UPが期待できる塗料もあり) |
カバー工法 | 20~40年 | 断熱性・遮音性UPが期待できる |
葺き替え | 20~40年 | 新しくした屋根材の機能に基づき効果が期待できる |
●工事の種類とメリット・デメリット
③施工方法別の相場費用とそのメリット、デメリットです
費用相場 (80~100㎡の場合) | 状態・状況 | メリット | デメリット | |
塗装 | 50~70万 | ・色落ちなどの美化向き・定期的メンテナンスの家向き | ・費用が安い・工期が短い | ・機能性なし(一部塗料を除く)・屋根本体の修繕にはならない・耐用年数が短い(目安10年) |
カバー工法 | 80~150万 | ・塗装対応できない屋根向き・塗装では対処できない劣化状態・メンテナンス回数を減らしたい | ・断熱・遮音性UP・屋根本体が新しくなる・下地の調整修理可能・葺き替えより費用が安い | ・屋根が重くなる |
葺き替え | 100~200万 | ・瓦屋根・雨漏りがしている・下地が劣化している | ・屋根全体が軽くなり、耐震性UP・印象をかえられる | ・費用が高額・工期が長め(目安2週間) |
★現在の屋根の状況や状態によってお勧めの施工方法は異なります。